【葛飾区】亀有警察署前・新宿三丁目交差点
TOP > 東京都 > 葛飾区 > 亀有警察署前・新宿三丁目
東京都葛飾区にある、「
亀有警 南西-北東 横断 | 新宿3 南西-北東 横断 | 南北方向 横断 | 亀有警 新宿3 南西-北東 水戸街道 | 新宿3 南西から 水戸街道 | 新宿3 南側から | 亀有警 東西方向 | 亀有警 北西から | ||
全体 の時間 | 1表示 の時間 | 歩行者用 | 歩行者用 | 歩行者用 | 車両用 | 車両用 | 車両用 | 車両用 | 車両用 |
0秒 | 1分18秒 | 青 | 青 | 赤 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 |
1分18秒 | 5秒 | 青 | 青点滅 | 赤 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 |
1分23秒 | 15秒 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 |
1分38秒 | 4秒 | 青点滅 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 |
1分42秒 | 4秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤+▶ | 赤 | 赤 | 赤 |
1分46秒 | 9秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤+▶ | 赤 | 青 | 赤点滅 |
1分55秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 黄 | 赤 | 青 | 赤点滅 |
1分57秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 赤点滅 |
1分59秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 赤点滅 |
2分1秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 赤点滅 |
2分4秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 黄 | 黄 |
2分7秒 | 4秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
2分11秒 | 7秒 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
2分18秒 | 6秒 | 青 | 青 | 青点滅 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 | 赤 |
2分24秒 | 3秒 | 青 | 青 | 青点滅 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 | 赤 |
2分27秒 | 3秒 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
2分30秒 | 0分00秒 | 青 | 青 | 赤 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 |
※横にはみ出ている場合はスクロールできます。
調査日時 | 2021年5月11日(火曜日)13時頃 |
---|---|
管轄警察署 | 亀有 |
信号機番号 | 775-08(47) |
※表示内容、表示時間は曜日、時間帯、交通状況により変化する場合があります。
今回の調査で1サイクルは2分30秒でした。今回は様々な角度から信号機を撮影して計測しました。何周見ても1周は2分30秒でした。
亀有警察署前にある交差点と、その1つ西側の新宿(にいじゅく)三丁目交差点を1つの記事にまとめました。775-08が亀有警察署前、775-47が新宿三丁目と思われます。
Uターンについて
水戸街道はUターン禁止です。それ以外ではUターンは禁止されていませんが、道幅が狭くUターンには向きません。