小金井南中西交差点の信号サイクル
東京都小金井市にある、「
東西方向 横断 | 南北方向 横断 | 東八道路 | 新小金井 街道 | ||||
全体 の時間 | 1表示 の時間 | 全体 の時間 | 1表示 の時間 | 歩行者用 | 歩行者用 | 車両用 | 車両用 |
0秒 | 25秒 | 0秒 | 30秒 | 青 | 赤 | 青 | 赤 |
25秒 | 7秒 | 30秒 | 7秒 | 青点滅 | 赤 | 青 | 赤 |
32秒 | 5秒 | 37秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 青 | 赤 |
37秒 | 4秒 | 39秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 |
41秒 | 5秒 | 42秒 | 14秒 | 赤 | 赤 | 赤+▶ | 赤 |
46秒 | 3秒 | 56秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 黄 | 赤 |
49秒 | 2秒 | 58秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
51秒 | 35秒 | 1分0秒 | 45秒 | 赤 | 青 | 赤 | 青 |
1分26秒 | 10秒 | 1分45秒 | 10秒 | 赤 | 青点滅 | 赤 | 青 |
1分36秒 | 3秒 | 1分55秒 | 3秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 |
1分39秒 | 4秒 | 1分58秒 | 4秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 |
1分43秒 | 5秒 | 2分2秒 | 11秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤+▶ |
1分48秒 | 3秒 | 2分13秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 |
1分51秒 | 2秒 | 2分15秒 | 2秒 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
1分53秒 | 2分17秒 | 青 | 赤 | 青 | 赤 |
調査日時 | 2021年2月4日(木曜日)11時頃 |
---|---|
管轄署 | 小金井 |
信号機番号 | 889-152 |
今回の調査で1サイクルは1周目が1分53秒、2周目が2分17秒でした。2周とも同じ時間で動作していたのは歩行者用信号の青点滅ぐらいで、交通量に合わせた制御をしているようでした。東八道路の黄信号の時間は直進車がいれば4秒、いなければ3秒のようです。
東八道路と新小金井街道の交差点です。全方向で交差点の手前約30mから進路変更禁止になります。
Uターンについて
新小金井街道はUターン禁止です。東八道路ではUターンは禁止されていません。