【豊島区】明治通りと特別区道41-30の交差点の信号サイクル
↑画面奥の隣の信号と概ね同時に黄信号になる。
ステ ップ | 秒数 | 明治通り 歩行者用 | 明治通り 車両用 | 横の道 歩行者用 | 横の道 車両用 | ||||||||||||
1 | 79 | 青 79 | 青 86 | 赤 91 | 赤 91 | ||||||||||||
2 | 5 | 青点滅 5 | 青 7 | 赤 12 | 赤 12 | ||||||||||||
3 | 2 | 赤 46 | 青 2 | 赤 7 | 赤 7 | ||||||||||||
4 | 3 | 赤 44 | 黄 3 | 赤 5 | 赤 5 | ||||||||||||
5 | 2 | 赤 41 | 赤 41 | 赤 2 | 赤 2 | ||||||||||||
6 | 24 | 赤 39 | 赤 39 | 青 24 | 青 34 | ||||||||||||
7 | 8 | 赤 15 | 赤 15 | 青点滅 8 | 青 10 | ||||||||||||
8 | 2 | 赤 7 | 赤 7 | 赤 98 | 青 2 | ||||||||||||
9 | 3 | 赤 5 | 赤 5 | 赤 96 | 黄 3 | ||||||||||||
10 | 2 | 赤 2 | 赤 2 | 赤 93 | 赤 93 | ||||||||||||
青 79 | 青 86 | 赤 91 | 赤 91 |
※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。
二段階右折をする原付や自転車等は信号交差点で右折する場合、直進する車両とみなされます。
サイト内検索対応
35731139713 35731139714 35731139715 35732139713 35732139714 35732139715 35733139713 35733139714 35733139715 明治通り 特別区道41-30明治通り 特別区道41-30明治通り 特別区道41-30明治通り 特別区道41-30明治通り 特別区道41-30 550-58 550-58 550-58 550-58 550-58