【渋谷区】原宿駅の南側。神宮橋交差点の信号サイクル。

-

ステ
ップ
秒数南北方向
東側横断
南方向
原宿駅から
南北方向
西側横断
東方向
代々木公園から
斜め左
東方向
代々木公園から
直進
西方向
表参道から
斜め左
西方向
表参道から
直進・右折・Uターン
東西方向
北側横断
東方向
神宮橋から
135青 35青 48青 98赤+斜め左矢印 54赤 54赤 54赤 105赤 105赤 105
27青 13青 63赤+斜め左矢印 19赤 19赤 19赤 70赤 70赤 70
36赤 107青 6青 56赤+斜め左矢印 12赤 12赤 12赤 63赤 63赤 63
43赤 101黄 3青 50赤+斜め左矢印 6赤 6赤 6赤 57赤 57赤 57
53赤 98赤 98青 47赤+斜め左矢印 3赤 3赤 3赤 54赤 54赤 54
644赤 95赤 95青 44青 44青 44赤+斜め左矢印 51赤 51赤 51赤 51
74赤 51赤 51黄 4黄 4赤+斜め左矢印 7赤 7赤 7赤 7
83赤 47赤 47赤 47赤 47赤 101赤+斜め左矢印 3赤 3赤 3赤 3
923赤 44赤 44赤 44赤 44赤 98青 38青 38青 33青 38
1010赤 21赤 21赤 21赤 21赤 75青 15青 15青 15
115赤 11赤 11赤 11赤 11赤 65青 5青 5赤 116青 5
123赤 6赤 6赤 6赤 6赤 60黄 3黄 3赤 111黄 3
133赤 3赤 3赤 3赤 3赤 57赤 57赤 108赤 108赤 108
青 35青 48青 98赤+斜め左矢印 54赤 54赤 54赤 105赤 105赤 105

※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。

サイト内検索対応

35668139701 35668139702 35668139703 35669139701 35669139702 35669139703 35670139701 35670139702 35670139703 神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋神宮橋