【港区】台場交差点の信号サイクル

ステ
ップ
秒数北側南側西向き東向き北向き南向き西側東側
111青 11青 11青 41青 41赤 48赤 57赤 90赤 90
210青 30青 30赤 37赤 46赤 79赤 79
320赤 69赤 85青 20青 20赤 27赤 36赤 69赤 69
44赤 49赤 65黄 4黄 4赤 7赤 16赤 49赤 49
53赤 45赤 61赤+右折矢印 8赤+右折矢印 3赤 3赤 12赤 45赤 45
65赤 42赤 58赤+右折矢印 5赤+右折矢印 5赤+左折矢印 9赤 9赤 42赤 42
72赤 37赤 53黄 2黄 2赤+左折矢印 4赤 4赤 37赤 37
82赤 35赤 51赤 33赤 95赤+左折矢印 2赤 2赤 35赤 35
921赤 33赤 49赤 31赤 93青 21青 21赤 33赤 33
104赤 12赤 28赤 10赤 72黄 4黄 4赤 12赤 12
114赤 8赤 24赤 6赤 68赤+右折矢印 18赤+右折矢印 4赤 8赤 8
122赤 4赤 20赤 2赤 64赤+右折矢印 14黄 2赤 4赤 4
132赤 2赤 18赤+左折矢印 12赤 62赤+右折矢印 12赤 119赤 2赤 2
1410青 10赤 16赤+左折矢印 10赤 60赤+右折矢印 10赤 117青 47青 47
152青 2赤 6黄 2赤 50黄 2赤 107青 37青 37
164青 4赤 4赤 48赤 48赤 96赤 105青 35青 35
1731青 31青 31赤 44赤 44赤 92赤 101青 31青 31
1810青 10青 10赤 13赤 13赤 61赤 70
193青 3青 3赤 3赤 3赤 51赤 60赤 93赤 93
0青 11青 11青 41青 41赤 48赤 57赤 90赤 90

※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。