【港区】複雑な五差路。赤羽橋交差点の信号サイクル。
8時~20時
ステ ップ | 秒数 | 東側 | 西側 | 北方向 | 南東方向 | 北東側 | 南西方向 | 北西側 | 南側 | 東方向 | 西方向 | ||||||
1 | 30 | 青 88 | 青 53 | 赤+ 48 | 赤+ 40 | 青 30 | 赤 48 | 赤 86 | 赤 86 | 赤 86 | 赤 101 | ||||||
2 | 10 | 青 58 | 青 23 | 赤+ 18 | 赤+ 10 | 青点滅 10 | 赤 18 | 赤 56 | 赤 56 | 赤 56 | 赤 71 | ||||||
3 | 4 | 青 48 | 青 13 | 赤+ 8 | 黄 4 | 赤 110 | 赤 8 | 赤 46 | 赤 46 | 赤 46 | 赤 61 | ||||||
4 | 4 | 青 44 | 青 9 | 赤+ 4 | 赤 26 | 赤 106 | 赤 4 | 赤 42 | 赤 42 | 赤 42 | 赤 57 | ||||||
5 | 5 | 青 40 | 青 5 | 青 17 | 赤 22 | 赤 102 | 赤+ 31 | 赤 38 | 赤 38 | 赤 38 | 赤 53 | ||||||
6 | 10 | 青 35 | 青点滅 10 | 青 12 | 赤 17 | 赤 97 | 赤+ 26 | 赤 33 | 赤 33 | 赤 33 | 赤 48 | ||||||
7 | 2 | 青 25 | 赤 87 | 青 2 | 赤 7 | 赤 87 | 赤+ 16 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 38 | ||||||
8 | 4 | 青 23 | 赤 85 | 黄+ 4 | 赤 5 | 赤 85 | 赤+ 14 | 赤 21 | 赤 21 | 赤 21 | 赤 36 | ||||||
9 | 1 | 青 19 | 赤 81 | 赤+ 10 | 赤 1 | 赤 81 | 赤+ 10 | 赤 17 | 赤 17 | 赤 17 | 赤 32 | ||||||
10 | 9 | 青 18 | 赤 80 | 赤+ 9 | 赤+ 9 | 赤 80 | 赤+ 9 | 赤 16 | 赤 16 | 赤 16 | 赤 31 | ||||||
11 | 3 | 青 9 | 赤 71 | 黄 3 | 黄 3 | 赤 71 | 黄 3 | 赤 7 | 赤 7 | 赤 7 | 赤 22 | ||||||
12 | 4 | 青 6 | 赤 68 | 赤 68 | 赤 68 | 赤 68 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 19 | ||||||
13 | 2 | 青 2 | 赤 64 | 赤 64 | 赤 64 | 赤 64 | 赤+ 12 | 青 41 | 青 41 | 赤+ 15 | 赤 15 | ||||||
14 | 10 | 青点滅 10 | 赤 62 | 赤 62 | 赤 62 | 赤 62 | 赤+ 10 | 青 39 | 青 39 | 赤+ 13 | 赤 13 | ||||||
15 | 3 | 赤 52 | 赤 52 | 赤 52 | 赤 52 | 赤 52 | 黄 3 | 青 29 | 青 29 | 赤+ 3 | 赤 3 | ||||||
16 | 4 | 赤 49 | 赤 49 | 赤 49 | 赤 49 | 赤 49 | 赤 97 | 青 26 | 青 26 | 青 41 | 青 41 | ||||||
17 | 22 | 赤 45 | 赤 45 | 赤 45 | 赤 45 | 赤 45 | 赤 93 | 青 22 | 青 22 | 青 37 | 青 37 | ||||||
18 | 10 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 71 | 青点滅 10 | 青点滅 10 | 青 15 | 青 15 | ||||||
19 | 5 | 赤 13 | 赤 13 | 赤 13 | 赤 13 | 赤 13 | 赤 61 | 赤 99 | 赤 99 | 青 5 | 青 5 | ||||||
20 | 4 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 56 | 赤 94 | 赤 94 | 黄 4 | 黄 4 | ||||||
21 | 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 52 | 赤 90 | 赤 90 | 赤 90 | 赤 105 | ||||||
青 88 | 青 53 | 赤+ 48 | 赤+ 40 | 青 30 | 赤 48 | 赤 86 | 赤 86 | 赤 86 | 赤 101 |
※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。
20時~翌日8時
ステ ップ | 秒数 | 北東側 a | 東側 b | 西側 c | 南東方向 d | 北方向 e | 南西方向 f | 北西側 g | 南側 h | 東方向 i | 西方向 j | ||||||
1 | 28 | 青 28 | 青 28 | 青 48 | 赤+ 40 | 赤+ 45 | 赤 79 | 赤 99 | 赤 99 | 赤 99 | 赤 99 | ||||||
2 | 10 | 青点滅 10 | 青点滅 10 | 青 20 | 赤+ 12 | 赤+ 17 | 赤 51 | 赤 71 | 赤 71 | 赤 71 | 赤 71 | ||||||
3 | 2 | 赤 112 | 赤 112 | 青 10 | 赤+ 2 | 赤+ 7 | 赤 41 | 赤 61 | 赤 61 | 赤 61 | 赤 61 | ||||||
4 | 4 | 赤 110 | 赤 110 | 青 8 | 黄 4 | 赤+ 5 | 赤 39 | 赤 59 | 赤 59 | 赤 59 | 赤 59 | ||||||
5 | 1 | 赤 106 | 赤 106 | 青 4 | 赤 21 | 赤+ 1 | 赤 35 | 赤 55 | 赤 55 | 赤 55 | 赤 55 | ||||||
6 | 3 | 赤 105 | 赤 105 | 青 3 | 赤 20 | 青 15 | 赤 34 | 赤 54 | 赤 54 | 赤 54 | 赤 54 | ||||||
7 | 10 | 赤 102 | 赤 102 | 青点滅 10 | 赤 17 | 青 12 | 赤 31 | 赤 51 | 赤 51 | 赤 51 | 赤 51 | ||||||
8 | 2 | 赤 92 | 赤 92 | 赤 92 | 赤 7 | 青 2 | 赤 21 | 赤 41 | 赤 41 | 赤 41 | 赤 41 | ||||||
9 | 4 | 赤 90 | 赤 90 | 赤 90 | 赤 5 | 黄+ 4 | 赤 19 | 赤 39 | 赤 39 | 赤 39 | 赤 39 | ||||||
10 | 1 | 赤 86 | 赤 86 | 赤 86 | 赤 1 | 赤+ 9 | 赤 15 | 赤 35 | 赤 35 | 赤 35 | 赤 35 | ||||||
11 | 8 | 赤 85 | 赤 85 | 赤 85 | 赤+ 8 | 赤+ 8 | 赤 14 | 赤 34 | 赤 34 | 赤 34 | 赤 34 | ||||||
12 | 3 | 赤 77 | 赤 77 | 赤 77 | 黄 3 | 黄 3 | 赤 6 | 赤 26 | 赤 26 | 赤 26 | 赤 26 | ||||||
13 | 3 | 赤 74 | 赤 74 | 赤 74 | 赤 74 | 赤 74 | 赤 3 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 23 | 赤 23 | ||||||
14 | 14 | 赤 71 | 赤 71 | 赤 71 | 赤 71 | 赤 71 | 青 14 | 赤 20 | 赤 20 | 赤 20 | 赤 20 | ||||||
15 | 3 | 赤 57 | 赤 57 | 赤 57 | 赤 57 | 赤 57 | 黄 3 | 赤 6 | 赤 6 | 赤 6 | 赤 6 | ||||||
16 | 3 | 赤 54 | 赤 54 | 赤 54 | 赤 54 | 赤 54 | 赤 133 | 赤 3 | 赤 3 | 赤 3 | 赤 3 | ||||||
17 | 31 | 赤 51 | 赤 51 | 赤 51 | 赤 51 | 赤 51 | 赤 130 | 青 31 | 青 31 | 青 43 | 青 43 | ||||||
18 | 10 | 赤 20 | 赤 20 | 赤 20 | 赤 20 | 赤 20 | 赤 99 | 青点滅 10 | 青点滅 10 | 青 12 | 青 12 | ||||||
19 | 2 | 赤 10 | 赤 10 | 赤 10 | 赤 10 | 赤 10 | 赤 89 | 赤 109 | 赤 109 | 青 2 | 青 2 | ||||||
20 | 4 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 8 | 赤 87 | 赤 107 | 赤 107 | 黄 4 | 黄 4 | ||||||
21 | 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 4 | 赤 83 | 赤 103 | 赤 103 | 赤 103 | 赤 103 | ||||||
青 28 | 青 28 | 青 48 | 赤+ 40 | 赤+ 45 | 赤 79 | 赤 99 | 赤 99 | 赤 99 | 赤 99 |
※数字は次の信号表示になるまでの秒数です。「青 30」の場合はあと30秒で青信号が終わることを示しています。